Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 269 voor Familienaam is gelijk aan SPORTEL EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportel, Aaltje | I18823 | geb. 24 apr 1870 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 2 | Sportel, Aaltje | I6509 | geb. 04 sep 1886 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 3 | Sportel, Aaltje "Alice" | I30890 | geb. 18 nov 1895 | Ekamp, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Sportel, Aaltje | I18954 | geb. 10 jan 1900 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 5 | Sportel, Aapko | I4081 | geb. 13 okt 1865 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 6 | Sportel, Aapko | I511 | geb. 27 feb 1880 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 7 | Sportel, Aapko | I5817 | geb. 11 jul 1886 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 8 | Sportel, Aapko "Ko" | I6511 | geb. 07 okt 1891 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 9 | Sportel, Aapko | I506 | geb. 26 nov 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 10 | Sportel, Aapko | I5821 | geb. 09 okt 1896 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 11 | Sportel, Aapko Hindriks | I514 | geb. 18 okt 1821 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 12 | Sportel, Adolf | I30225 | geb. 30 mei 1884 | Euvelgunne, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 13 | Sportel, Albertus | I18829 | geb. 23 feb 1840 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 14 | Sportel, Anna | I531 | geb. 08 apr 1831 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 15 | Sportel, Anna | I18812 | geb. 17 aug 1836 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 16 | Sportel, Anna | I18833 | geb. 13 jan 1845 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 17 | Sportel, Anna | I537 | geb. 11 mei 1850 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 18 | Sportel, Anna | I30379 | geb. 03 jan 1857 | Farmsum, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 19 | Sportel, Anna | I18818 | geb. 06 apr 1863 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 20 | Sportel, Anna | I18962 | geb. 24 apr 1886 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 21 | Sportel, Anna | I29744 | geb. 09 jun 1893 | Blijham, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 22 | Sportel, Anna Jan | I30525 | geb. 20 mrt 1874 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Sportel, Anna Jan | I30290 | geb. 13 mrt 1877 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom |
| 24 | Sportel, Annachien "Annie" | I15559 | Stamboom | Sportel | ||
| 25 | Sportel, Anno | I505 | geb. 21 sep 1897 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 26 | Sportel, Anno | I15553 | geb. 08 sep 1906 | Beilen, Drenthe, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 27 | Sportel, Anno Hindriks | I136 | geb. 26 dec 1852 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 28 | Sportel, Antje | I536 | geb. 07 dec 1845 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 29 | Sportel, Antje | I18779 | geb. 12 mrt 1847 | Blijham, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 30 | Sportel, Antje | I29791 | geb. 07 nov 1859 | Blijham, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 31 | Sportel, Antje | I18787 | geb. 05 jan 1865 | Blijham, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 32 | Sportel, Antje | I18976 | geb. 12 sep 1878 | Termunten, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 33 | Sportel, Antje "Anna" | I605 | geb. 03 jun 1880 | Woldendorp, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 34 | Sportel, Antje | I6507 | geb. 27 mei 1882 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 35 | Sportel, Antje | I5852 | geb. 16 nov 1884 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 36 | Sportel, Antje | I18876 | geb. 12 dec 1885 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 37 | Sportel, Antje | I19450 | geb. 16 sep 1892 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 38 | Sportel, Antje | I5962 | geb. 16 feb 1898 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 39 | Sportel, Antje Hindriks | I571 | geb. 22 apr 1795 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 40 | Sportel, Beerentje | I573 | geb. 14 dec 1897 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 41 | Sportel, Berend "Ben" | I30874 | geb. 09 jan 1873 | Oudedijk (Beerta), Groningen, Nederland | Stamboom |
| 42 | Sportel, Berend | I18982 | geb. 04 okt 1895 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 43 | Sportel, Berend | I18926 | geb. 02 aug 1897 | Stamboom | Sportel | |
| 44 | Sportel, Berendje | I18875 | geb. 14 okt 1884 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 45 | Sportel, Berentje | I6015 | Stamboom | Sportel | ||
| 46 | Sportel, Berentje | I574 | geb. 11 jun 1899 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 47 | Sportel, Dena | I18935 | geb. 22 mrt 1911 | Kalamazoo, Michigan, USA | Stamboom | Sportel |
| 48 | Sportel, Derk | I18789 | geb. 19 jul 1872 | Wedde, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 49 | Sportel, Derk | I4034 | geb. 08 jul 1873 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 50 | Sportel, Derk | I5814 | geb. 05 jan 1882 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart




