Stadskanaal, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.990378097095544, Longitude (Lengte): 6.951298713684082
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 okt 1859 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I29862 | |
| 2 | 20 jul 1855 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18862 | |
| 3 | 12 dec 1885 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18876 | |
| 4 | 14 okt 1884 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18875 | |
| 5 | 13 feb 1889 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18879 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 feb 1978 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I30145 | |
| 2 | 28 jan 1894 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18795 | |
| 3 | 12 dec 1874 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18799 | |
| 4 | 16 jan 1862 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I18760 | |
| 5 | 28 jun 1975 | Stadskanaal, Groningen, Nederland | I2270 | |
