Termunten, Groningen, Nederland
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.296157, Longitude (Lengte): 7.041734
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.296157, Longitude (Lengte): 7.041734
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Dekker, Makke Hindrik | ca. 1891 | Termunten, Groningen, Nederland | I13662 | 
| 2 |  Groenhagen, Jantje | 10 nov 1897 | Termunten, Groningen, Nederland | I31915 | 
| 3 |  Sportel, Antje | 12 sep 1878 | Termunten, Groningen, Nederland | I18976 | 
| 4 |  Sportel, Elizabeth | 15 aug 1877 | Termunten, Groningen, Nederland | I30067 | 
Getrouwd
		
    Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | Baas / Dammer | 20 jun 1888 | Termunten, Groningen, Nederland | F1618 | 
| 2 | Groenhagen / Klungel | 18 mrt 1898 | Termunten, Groningen, Nederland | F5235 | 
| 3 | Sportel / Telkamp | 31 mei 1880 | Termunten, Groningen, Nederland | F1254 | 
| 4 | Sportel / Veen | 21 okt 1878 | Termunten, Groningen, Nederland | F195 | 
 
 