Farmsum, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.3231692, Longitude (Lengte): 6.9287058
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. mrt 1878 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30521 | |
| 2 | ca. mrt 1877 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30520 | |
| 3 | ca. 1874 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30282 | |
| 4 | 19 nov 1876 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30362 | |
| 5 | 03 jan 1857 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30379 | |
| 6 | 02 nov 1853 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30264 | |
| 7 | 25 feb 1870 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30361 | |
| 8 | 03 sep 1852 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30569 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 okt 1878 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30521 | |
| 2 | 02 apr 1877 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30520 | |
| 3 | 28 dec 1901 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30282 | |
| 4 | 19 okt 1864 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30247 | |
| 5 | 28 sep 1858 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30379 | |
| 6 | 03 sep 1852 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30569 | |
| 7 | 21 dec 1887 | Farmsum, Groningen, Nederland | I30237 | |
