Kalamazoo, Michigan, USA
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 42.29146900269171, Longitude (Lengte): -85.59362411499023
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 mrt 1911 | Kalamazoo, Michigan, USA | I18935 | |
| 2 | 19 jan 1912 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30991 | |
| 3 | 2 mei | Kalamazoo, Michigan, USA | I5184 | |
| 4 | 15 sep 1901 | Kalamazoo, Michigan, USA | I31089 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | Ja, datum onbekend | Kalamazoo, Michigan, USA | I2786 | |
| 2 | 18 dec 1960 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30996 | |
| 3 | 08 mrt 1978 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5176 | |
| 4 | 14 jul 1958 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5845 | |
| 5 | 27 sep 1953 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30104 | |
| 6 | 1938 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5039 | |
| 7 | 03 apr 1976 | Kalamazoo, Michigan, USA | I18932 | |
| 8 | 07 feb 1940 | Kalamazoo, Michigan, USA | I19291 | |
| 9 | 17 jan 1964 | Kalamazoo, Michigan, USA | I6511 | |
| 10 | 12 nov 1969 | Kalamazoo, Michigan, USA | I605 | |
| 11 | 26 sep 2005 | Kalamazoo, Michigan, USA | I18935 | |
| 12 | 13 nov 1960 | Kalamazoo, Michigan, USA | I572 | |
| 13 | 05 dec 1969 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5839 | |
| 14 | 02 sep 1941 | Kalamazoo, Michigan, USA | I18921 | |
| 15 | 25 mrt 1942 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5387 | |
| 16 | 27 feb 1965 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5837 | |
| 17 | 01 dec 1963 | Kalamazoo, Michigan, USA | I607 | |
| 18 | 16 feb 1960 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30991 | |
| 19 | 01 apr 1994 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30329 | |
| 20 | 31 dec 1951 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5834 | |
| 21 | 25 feb 1961 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5842 | |
| 22 | jul 1964 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5174 | |
| 23 | 16 aug 1995 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5184 | |
| 24 | mei 1980 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5172 | |
| 25 | feb 1971 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5168 | |
| 26 | 13 mei 1973 | Kalamazoo, Michigan, USA | I31219 | |
| 27 | aug 1956 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5171 | |
| 28 | 1931 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5031 | |
| 29 | 27 sep 1987 | Kalamazoo, Michigan, USA | I30095 | |
| 30 | 08 jan 1978 | Kalamazoo, Michigan, USA | I31089 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5176 | ||
| 2 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5171 | ||
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1915 | Kalamazoo, Michigan, USA | I18921 | |
| 2 | 1915 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5387 | |
| 3 | Kalamazoo, Michigan, USA | I5837 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Meninga / Sportel | 05 apr 1916 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4611 |
| 2 | Sportel / Blauw | 25 dec 1955 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4893 |
| 3 | Sportel / Mejeur | 01 mei 1918 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4613 |
| 4 | Sportel / Meulen | 22 mrt 1911 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4609 |
| 5 | Sportel / Scheuder | 23 aug 1912 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4607 |
| 6 | Sportel / Schreuder | 30 apr 1909 | Kalamazoo, Michigan, USA | F3270 |
| 7 | Sportel / Vries | 31 mei 1917 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4603 |
| 8 | Sportel / Whiteman | 08 nov 1938 | Kalamazoo, Michigan, USA | F4930 |
