Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 63 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom EN Tak is gelijk aan Klungel
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Janna Pieters | I923 | ged. 20 apr 1777 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 2 | Bont, Anje Hindriks | I1396 | geb. 28 aug 1841 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 3 | Bont, Hindrik Hindriks | I2014 | geb. 22 aug 1810 | Muntendam, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 4 | Harms, Harmke | I1672 | geb. 10 mei 1789 | Veendam, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 5 | Harms, Jan | I930 | geb. ca. 1665 | Osnabrück, Duitsland | Stamboom | Klungel |
| 6 | Hindriks, Jantje | I16372 | geb. 06 aug 1769 | Eexta, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 7 | Hindriks, Talle | I927 | geb. 1717 | Meeden, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 8 | Jacobs, Alke | I925 | Stamboom | Klungel | ||
| 9 | Jans, Hille | I931 | geb. ca. 1660 | Muntendam, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 10 | Keizer, Anna | I896 | geb. 11 dec 1866 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 11 | Keizer, Berend | I2023 | geb. ca. 1847 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 12 | Keizer, Fenje | I1658 | geb. 16 apr 1882 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 13 | Keizer, Gerrit | I1659 | geb. 08 okt 1885 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 14 | Keizer, Gerrit Berends | I1671 | geb. 30 jul 1786 | Noordbroek, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 15 | Keizer, Gerrit Jakobs "Gerrit" | I1395 | geb. 09 feb 1836 | Eexta, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 16 | Keizer, Harm | I1669 | geb. 25 aug 1840 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 17 | Keizer, Hendrik | I1654 | geb. 29 sep 1872 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 18 | Keizer, Hendrik | I1655 | geb. 19 apr 1874 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 19 | Keizer, Hillechien | I1652 | geb. 10 jul 1865 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 20 | Keizer, Hindrikje | I1657 | geb. 27 nov 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 21 | Keizer, Imke | I1651 | geb. 25 jan 1871 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 22 | Keizer, Jacob | I2016 | geb. ca. 1844 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 23 | Keizer, Jacob Gerrits | I1667 | geb. 07 mrt 1813 | Noordbroek, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 24 | Keizer, Jakob | I1656 | geb. 05 feb 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 25 | Keizer, Wupke | I1653 | geb. 11 feb 1869 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 26 | Klungel, Aaffien | I103 | geb. 31 jul 1897 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 27 | Klungel, Anje "Anna" | I897 | geb. 19 nov 1898 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 28 | Klungel, Anneke | I913 | geb. 26 mei 1834 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 29 | Klungel, Eefke | I904 | geb. 12 mei 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 30 | Klungel, Eefko | I909 | geb. 14 mrt 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 31 | Klungel, Geert | I895 | geb. 28 jan 1871 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 32 | Klungel, Geert Jans | I924 | ged. 23 nov 1749 | Meeden, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 33 | Klungel, Geert Jans | I911 | geb. 04 dec 1807 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 34 | Klungel, Gerrit | I898 | geb. 08 mrt 1894 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 35 | Klungel, Gerrit | I899 | geb. 09 mei 1895 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 36 | Klungel, Harm Jans | I928 | geb. nov 1687 | Meeden, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 37 | Klungel, Harmke | I914 | geb. 28 dec 1837 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 38 | Klungel, Hilbert | I915 | geb. 28 mrt 1850 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 39 | Klungel, Hilke | I906 | geb. 24 okt 1873 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 40 | Klungel, Hindrik | I916 | geb. 03 apr 1845 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 41 | Klungel, Jan | I902 | geb. 21 apr 1840 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 42 | Klungel, Jan | I907 | geb. 31 dec 1868 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 43 | Klungel, Jan | I900 | geb. 15 feb 1893 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 44 | Klungel, Jan Geerts | I922 | geb. 23 jan 1778 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 45 | Klungel, Jan Harms | I926 | geb. jul 1717 | Meeden, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 46 | Klungel, Janna | I917 | geb. 16 mrt 1833 | Ekamp, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 47 | Klungel, Jantje | I918 | geb. 08 mrt 1835 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 48 | Klungel, Jantje | I908 | geb. 21 dec 1874 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 49 | Klungel, Lamchien | I919 | geb. 28 dec 1837 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
| 50 | Klungel, Levenloos geboren | I29572 | geb. 10 okt 1900 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Klungel |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




