Eexta, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.16272568106557, Longitude (Lengte): 6.986274719238281
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 okt 1885 | Eexta, Groningen, Nederland | I31954 | |
| 2 | 06 sep 1897 | Eexta, Groningen, Nederland | I901 | |
| 3 | 15 feb 1872 | Eexta, Groningen, Nederland | I29459 | |
| 4 | 06 aug 1769 | Eexta, Groningen, Nederland | I16372 | |
| 5 | 09 feb 1836 | Eexta, Groningen, Nederland | I1395 | |
| 6 | 09 okt 1850 | Eexta, Groningen, Nederland | I30554 | |
| 7 | 02 apr 1829 | Eexta, Groningen, Nederland | I584 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 aug 1904 | Eexta, Groningen, Nederland | I3065 | |
| 2 | 25 dec 1940 | Eexta, Groningen, Nederland | I29459 | |
| 3 | 22 jun 1918 | Eexta, Groningen, Nederland | I933 | |
| 4 | 08 apr 1958 | Eexta, Groningen, Nederland | I31906 | |
| 5 | 26 aug 1898 | Eexta, Groningen, Nederland | I20771 | |
| 6 | 27 jun 1933 | Eexta, Groningen, Nederland | I30554 | |
| 7 | 06 nov 1918 | Eexta, Groningen, Nederland | I6509 | |
| 8 | 06 nov 1918 | Eexta, Groningen, Nederland | I18823 | |
| 9 | 08 apr 1917 | Eexta, Groningen, Nederland | I18920 | |
| 10 | 03 jun 1902 | Eexta, Groningen, Nederland | I934 | |
| 11 | 17 dec 1916 | Eexta, Groningen, Nederland | I2096 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Eexta, Groningen, Nederland | I31909 | ||
