Meeden, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.138943, Longitude (Lengte): 6.925873
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Meeden, Groningen, Nederland | I6027 | ||
| 2 | Meeden, Groningen, Nederland | I6024 | ||
| 3 | Meeden, Groningen, Nederland | I31896 | ||
| 4 | Meeden, Groningen, Nederland | I6026 | ||
| 5 | 1717 | Meeden, Groningen, Nederland | I927 | |
| 6 | jul 1724 | Meeden, Groningen, Nederland | I30655 | |
| 7 | 11 dec 1738 | Meeden, Groningen, Nederland | I30658 | |
| 8 | Meeden, Groningen, Nederland | I30656 | ||
| 9 | nov 1687 | Meeden, Groningen, Nederland | I928 | |
| 10 | okt 1746 | Meeden, Groningen, Nederland | I30657 | |
| 11 | jul 1717 | Meeden, Groningen, Nederland | I926 | |
| 12 | 28 jun 1776 | Meeden, Groningen, Nederland | I30660 | |
| 13 | 17 mrt 1774 | Meeden, Groningen, Nederland | I30659 | |
| 14 | 06 mrt 1795 | Meeden, Groningen, Nederland | I2101 | |
| 15 | 09 aug 1828 | Meeden, Groningen, Nederland | I18775 | |
| 16 | 20 jan 1820 | Meeden, Groningen, Nederland | I2100 | |
| 17 | 05 dec 1851 | Meeden, Groningen, Nederland | I29973 | |
| 18 | 04 jun 1858 | Meeden, Groningen, Nederland | I29976 | |
| 19 | 12 sep 1793 | Meeden, Groningen, Nederland | I2102 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 jul 1724 | Meeden, Groningen, Nederland | I30655 | |
| 2 | 23 nov 1749 | Meeden, Groningen, Nederland | I924 | |
| 3 | 11 dec 1738 | Meeden, Groningen, Nederland | I30658 | |
| 4 | 13 nov 1687 | Meeden, Groningen, Nederland | I928 | |
| 5 | 04 jul 1741 | Meeden, Groningen, Nederland | I30656 | |
| 6 | 10 okt 1746 | Meeden, Groningen, Nederland | I30657 | |
| 7 | 17 jul 1717 | Meeden, Groningen, Nederland | I926 | |
| 8 | 30 jun 1776 | Meeden, Groningen, Nederland | I30660 | |
| 9 | 27 mrt 1774 | Meeden, Groningen, Nederland | I30659 | |
| 10 | 20 mrt 1795 | Meeden, Groningen, Nederland | I2101 | |
| 11 | 13 nov 1687 | Meeden, Groningen, Nederland | I929 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 dec 1798 | Meeden, Groningen, Nederland | I927 | |
| 2 | 13 sep 1816 | Meeden, Groningen, Nederland | I30658 | |
| 3 | 29 mei 1798 | Meeden, Groningen, Nederland | I926 | |
| 4 | 06 sep 1776 | Meeden, Groningen, Nederland | I30660 | |
| 5 | 14 okt 1857 | Meeden, Groningen, Nederland | I2101 | |
| 6 | 11 feb 1860 | Meeden, Groningen, Nederland | I29976 | |
| 7 | 17 mrt 1872 | Meeden, Groningen, Nederland | I2102 | |
Woonadres
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonadres |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 1932 | Meeden, Groningen, Nederland | I18954 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Harms / Jans | 26 sep 1686 | Meeden, Groningen, Nederland | F273 |
| 2 | Klungel / Hindriks | 1738 | Meeden, Groningen, Nederland | F271 |
| 3 | Klungel / Jacobs | 02 jan 1773 | Meeden, Groningen, Nederland | F270 |
| 4 | Klungel / Tonnijs | 06 okt 1715 | Meeden, Groningen, Nederland | F272 |
| 5 | Laan / Zondag | 14 nov 1819 | Meeden, Groningen, Nederland | F638 |
