Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Familienaam is gelijk aan MELMAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melman, Adriana Gerritsdr | I1441 | geb. 28 jan 1789 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 2 | Melman, Adrianus | I1106 | geb. ca. 1855 | Arendonck, Antwerpen, België | Stamboom | Melman |
| 3 | Melman, Adrianus Cornelis | I16294 | geb. 07 mrt 1863 | Haarlemmermeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 4 | Melman, Adrianus Cornelisz | I1101 | geb. 10 apr 1791 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 5 | Melman, Agatha Hendrica | I16295 | geb. 10 jan 1878 | Zevenhoven, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 6 | Melman, Anna | I1425 | geb. 28 okt 1738 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 7 | Melman, Anna Maria | I1421 | geb. 05 jan 1705 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 8 | Melman, Anna Maria Elisabeth | I1424 | geb. 11 nov 1717 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 9 | Melman, Appolonia Jansdr | I1445 | geb. 02 jun 1783 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 10 | Melman, Catharina Margaretha | I1419 | geb. 09 nov 1700 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 11 | Melman, Conradis | I1417 | geb. 20 jun 1667 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 12 | Melman, Cornelia | I1427 | geb. 05 jan 1743 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 13 | Melman, Cornelia Maria | I1109 | geb. 1867 | Haarlemmermeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 14 | Melman, Cornelis | I20757 | geb. 03 jan 1796 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 15 | Melman, Cornelis | I1467 | geb. 1846 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 16 | Melman, Cornelis | I1108 | geb. 1861 | Haarlemmermeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 17 | Melman, Cornelis | I16293 | geb. ca. 1876 | Stamboom | Melman | |
| 18 | Melman, Cornelis Jans | I1413 | geb. 14 okt 1750 | Rijpwetering, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 19 | Melman, Cornelis Jansz | I1450 | geb. 23 jan 1792 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 20 | Melman, Elisabeth | I1428 | geb. 27 sep 1745 | Rijpwetering, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 21 | Melman, Elisabeth Jansdr | I1451 | geb. 14 nov 1794 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 22 | Melman, Geertrudis | I1431 | geb. 22 dec 1753 | Rijpwetering, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 23 | Melman, Geertrudis Elisabeth | I1429 | geb. 19 nov 1746 | Stamboom | Melman | |
| 24 | Melman, Geertruida Gerritsdr | I1437 | geb. 05 nov 1784 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 25 | Melman, Geertruida Jansdr | I1447 | geb. 07 feb 1787 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 26 | Melman, Geertruij | I1454 | geb. 10 mei 1786 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 27 | Melman, Gerrit Jansz | I1433 | geb. 05 sep 1758 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 28 | Melman, Hendrikus | I1110 | geb. 1872 | Haarlemmermeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 29 | Melman, Jan | I1468 | geb. 1851 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 30 | Melman, Jan Cornelisz | I1455 | geb. 25 jul 1788 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 31 | Melman, Jan Gerritsz | I1440 | geb. 13 mrt 1788 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 32 | Melman, Jan Gerritsz | I1442 | geb. 04 jan 1791 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 33 | Melman, Jan Gerritszoon | I1422 | geb. 11 mrt 1711 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 34 | Melman, Jan Jansz | I1446 | geb. 10 mei 1785 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 35 | Melman, Jan Michielsz | I1415 | geb. 19 feb 1707 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 36 | Melman, Jansje | I1105 | geb. ca. 1824 | Stamboom | Melman | |
| 37 | Melman, Johanna | I1459 | geb. 11 nov 1814 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 38 | Melman, Johanna | I1466 | geb. 19 dec 1838 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 39 | Melman, Johanna | I1002 | geb. 1858 | Stamboom | Melman | |
| 40 | Melman, Johanna Cornelisdr | I1452 | geb. 29 apr 1783 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 41 | Melman, Johanna Gerritsdr | I1438 | geb. 05 nov 1784 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 42 | Melman, Johanna Gerritsdr | I1439 | geb. 06 jan 1786 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 43 | Melman, Johanna Jansdr "Jannetje" | I1443 | geb. 10 nov 1779 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 44 | Melman, Johanna Maria | I1111 | geb. 1876 | Haarlemmermeer, Noord Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 45 | Melman, Johannes | I1430 | geb. 12 mei 1748 | Rijpwetering, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 46 | Melman, Johannes Christophorus | I1423 | geb. 07 mrt 1716 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 47 | Melman, Lambert Jansz | I1448 | geb. 15 nov 1788 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 48 | Melman, Levinus Henricus | I1420 | geb. 31 mrt 1703 | Datteln, Duitsland | Stamboom | Melman |
| 49 | Melman, Maria | I1469 | geb. 1853 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
| 50 | Melman, Maria Catharina | I1432 | geb. 01 mrt 1756 | Alkemade, Zuid Holland, Nederland | Stamboom | Melman |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




