Datteln, Duitsland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.65195110426255, Longitude (Lengte): 7.338523864746094
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05 jan 1705 | Datteln, Duitsland | I1421 | |
| 2 | 11 nov 1717 | Datteln, Duitsland | I1424 | |
| 3 | 09 nov 1700 | Datteln, Duitsland | I1419 | |
| 4 | 20 jun 1667 | Datteln, Duitsland | I1417 | |
| 5 | 11 mrt 1711 | Datteln, Duitsland | I1422 | |
| 6 | 19 feb 1707 | Datteln, Duitsland | I1415 | |
| 7 | 07 mrt 1716 | Datteln, Duitsland | I1423 | |
| 8 | 31 mrt 1703 | Datteln, Duitsland | I1420 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Melman / Kettelhack | 01 nov 1699 | Datteln, Duitsland | F387 |
