Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 97 voor Familienaam is gelijk aan HEESTERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Heesters, Abel Albertus Joannes | I138 | geb. 27 mrt 1871 | Den Helder, Noord Holland, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 2 |  Heesters, Adriaan | I635 | geb. 03 okt 1820 | Udenhout, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 3 |  Heesters, Adriaan | I637 | geb. 30 nov 1825 | Stamboom | Heesters | |
| 4 |  Heesters, Adrian | I718 | geb. 21 sep 1790 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 5 |  Heesters, Adriana | I707 | geb. 28 sep 1723 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 6 |  Heesters, Adriana | I657 | geb. 13 jan 1725 | Stamboom | Heesters | |
| 7 |  Heesters, Adriana | I32573 | geb. 22 sep 1838 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
| 8 |  Heesters, Adriana | I32591 | geb. 05 mrt 1867 | Amersfoort, Utrecht, Nederland   | Stamboom | 
| 9 |  Heesters, Adriana Maria | I1178 | geb. 20 jun 1835 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
| 10 |  Heesters, Adrianus | I671 | geb. 30 jun 1684 | Stamboom | Heesters | |
| 11 |  Heesters, Adrianus | I678 | geb. 24 okt 1712 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 12 |  Heesters, Adrianus | I679 | geb. 23 dec 1713 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 13 |  Heesters, Adrianus | I654 | geb. 20 dec 1714 | Stamboom | Heesters | |
| 14 |  Heesters, Adrianus | I714 | geb. 23 dec 1761 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 15 |  Heesters, Adrianus | I720 | geb. 29 apr 1793 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 16 |  Heesters, Adrianus Henrici | I669 | geb. ca. 1660 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 17 |  Heesters, Adrianus Huybert "Adriaan" | I710 | geb. 12 jan 1732 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 18 |  Heesters, Anna Engelina | I631 | geb. 18 mrt 1866 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 19 |  Heesters, Anna Maria | I653 | geb. 07 nov 1711 | Stamboom | Heesters | |
| 20 |  Heesters, Anthonius | I668 | geb. 13 nov 1754 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 21 |  Heesters, Antonetta | I716 | geb. 27 jan 1765 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 22 |  Heesters, Antonis | I666 | geb. 14 feb 1751 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 23 |  Heesters, Antonius | I32598 | geb. 02 sep 1879 | Amersfoort, Utrecht, Nederland   | Stamboom | 
| 24 |  Heesters, Antonius Adriaan | I651 | geb. ca. 1690 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 25 |  Heesters, Antonius Gabriëlis | I640 | geb. 30 dec 1747 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 26 |  Heesters, Barbara | I708 | geb. 04 dec 1725 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 27 |  Heesters, Christina | I721 | geb. 13 jul 1794 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 28 |  Heesters, Cornelia | I660 | geb. 10 jan 1729 | Stamboom | Heesters | |
| 29 |  Heesters, Cornelia | I648 | geb. 13 jun 1798 | Stamboom | Heesters | |
| 30 |  Heesters, Cornelia | I32571 | geb. 13 aug 1846 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
| 31 |  Heesters, Cornelis | I32562 | geb. 09 dec 1832 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
| 32 |  Heesters, Elisabeth | I656 | geb. 19 sep 1723 | Stamboom | Heesters | |
| 33 |  Heesters, Embertus | I675 | geb. 14 dec 1692 | Stamboom | Heesters | |
| 34 |  Heesters, Franciscus | I680 | geb. 18 mei 1716 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 35 |  Heesters, Franciscus | I683 | geb. 05 feb 1722 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 36 |  Heesters, Geertruida | I32592 | geb. 07 aug 1868 | Amersfoort, Utrecht, Nederland   | Stamboom | 
| 37 |  Heesters, Gerardus | I636 | geb. 30 jun 1824 | Udenhout, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 38 |  Heesters, Godefridus | I32597 | geb. 05 mei 1875 | Amersfoort, Utrecht, Nederland   | Stamboom | 
| 39 |  Heesters, Godefrikus | I32575 | geb. 06 feb 1841 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
| 40 |  Heesters, Helena | I664 | geb. 22 okt 1749 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 41 |  Heesters, Helena | I647 | geb. 17 dec 1795 | Stamboom | Heesters | |
| 42 |  Heesters, Hendrik Franciscus "Henk" | I616 | geb. 03 aug 1899 | Den Helder, Noord Holland, Nederland   | Stamboom | Heesters, Olivier | 
| 43 |  Heesters, Henricus | I674 | geb. 17 okt 1691 | Stamboom | Heesters | |
| 44 |  Heesters, Henricus | I681 | geb. 14 apr 1718 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 45 |  Heesters, Henricus | I665 | geb. 14 feb 1751 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 46 |  Heesters, Henricus "Hendrik" | I649 | geb. 08 jan 1801 | Stamboom | Heesters | |
| 47 |  Heesters, Henricus Adrianus | I672 | geb. 30 jun 1684 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 48 |  Heesters, Hubertus Adriaan | I676 | geb. ca. 1696 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 49 |  Heesters, Hubertus Adriaan "Huibert" | I713 | geb. 19 jul 1759 | Haaren, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | Heesters | 
| 50 |  Heesters, Jacoba | I32559 | geb. 24 apr 1814 | Tilburg, Noord Brabant, Nederland   | Stamboom | 
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
 
 