Rotterdam, Zuid Holland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.922567182473, Longitude (Lengte): 4.470791816711426
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 nov 1913 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I2508 | |
| 2 | ca. 1892 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I29695 | |
| 3 | 18 mrt 1866 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I631 | |
| 4 | 28 feb 1882 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I18612 | |
| 5 | 12 aug 1840 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I20224 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mrt 1977 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I1484 | |
| 2 | 10 dec 1939 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I2346 | |
| 3 | 01 feb 1979 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I20339 | |
| 4 | 16 feb 1956 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I1482 | |
| 5 | 25 aug 1909 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I21580 | |
| 6 | 04 jul 1947 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I32514 | |
| 7 | 27 aug 1934 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I15192 | |
| 8 | 03 okt 1945 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I32531 | |
| 9 | 26 nov 1918 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I30903 | |
| 10 | 11 dec 1893 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I18917 | |
| 11 | 21 jul 1935 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I18958 | |
| 12 | 03 dec 1893 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I18800 | |
| 13 | 18 jul 1979 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I5860 | |
| 14 | 09 dec 1893 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I30578 | |
| 15 | 09 jun 1953 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | I2286 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Smits / Sportel | 31 mei 1916 | Rotterdam, Zuid Holland, Nederland | F4761 |
