Rapport: Places without geocoding

         Beschrijving: Places without geocoding or unused


Treffers 51 t/m 100 van 148  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# ID Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen
51 707  Zeerijp, Groningen, Nederland  6.762685775756836  53.34824573318309   
52 711  Plainwell, Michigan, USA  -85.64181804656982  42.446768084936735   
53 712  Montfoort, Utrecht, Nederland  4.950885772705078  52.04393919039919   
54 722  't Waar, Groningen, Nederland  6.951041221618652  53.225203211437304   
55 726  Kloosterburen, Groningen, Nederland  6.392662  53.387486   
56 727  Borger, Drenthe, Nederland  6.791095733642578  52.92447994503586   
57 731  Raalte, Overijssel, Nederland  6.275424957275391  52.38725622295069   
58 733  Phoenix, Arizona, USA  -112.073333  33.448333   
59 734  Lake Wales, Florida, USA  -81.57344341278076  27.90186257176206   
60 735  Auburndale, Florida, USA  -81.78814888000488  28.084702745650514   
61 736  Constantine, Michigan, USA  -85.668611  41.841111   
62 737  Climax, Michigan, USA  -85.33591747283936  42.238145214198255   
63 739  Sand Creek, Michigan, USA  -84.1016116  41.8258822   
64 740  Otsego, Michigan, USA  -85.696389  42.460556   
65 743  Flat Rock, Michigan, USA  -83.27057361602783  42.09465589028279   
66 745  Lawrence, Michigan, USA  -86.051389  42.219167   
67 747  Weddermarke, Groningen, Nederland  7.087595  53.075583   
68 756  Molenpolder, Utrecht, Nederland  5.011789  52.085321   
69 757  Trinity Methodist, Grand Rapids, Michigan, USA       
70 758  Bowling Green, Ohio, USA  -83.65028858184814  41.37487637142834   
71 786  Nes aan de Amstel, Noord Holland, Nederland  4.871309  52.260372   
72 874  Niedorp, Noord Holland, Nederland  4.879474639892578  52.75980135109731   
73 904  Lutjebroek, Noord Holland, Nederland  5.205373764038086  52.69870176871837   
74 909  Wymeer, Duitsland  7.239561080932617  53.134825673075596   
75 931  De Kwakel, Noord Holland, Nederland  4.794158935546875  52.23925892401948   
76 942  Millen, Limburg, België  5.560736  50.784325  Millen is een deelgemeente van Riemst 
77 1032  James Rosskade 20 2h, Amsterdam, Noord Holland, Nederland  4.843500852584839  52.37443985269693   
78 1074  Oostkanaalweg 8a, Aarlanderveen, Zuid Holland, Nederland  4.699381  52.140548   
79 1085  Schutsluis 49, Amstelveen, Noord Holland, Nederland  4.86458  52.275753   
80 6717  Binnendelweg 12, Genk, Limburg, België  5.447626  50.980777   
81 6721  Termien, Limburg, België  5.486340522766113  50.96137308454766   
82 6743  Klotbroek 14, Genk, Limburg, België  5.451005  50.979886   
83 6765  Turfstraat 18, Genk, Limburg, België  5.450344  50.973289   
84 6835  Klotbroek 10, Limburg, België  5.451748  50.979663   
85 6877  Schorstraat, Balen, Antwerpen, België       
86 6892  Genieskensstraat 103, Leut, Limburg, België  5.730679  50.992927   
87 6912  Kerkplein 21, Leut, Limburg, België  5.747574  51.00095   
88 6941  Zwartvennestraat 13, Hasselt, Limburg, België  5.365412  50.967912   
89 6999  Veenstraat 3, Leut, Limburg, België  5.674309  50.943902   
90 7004  Sint-Pietersstraat 4b, Leut, Limburg, België  5.73449  50.987421   
91 7009  Sint-Pietersstraat 2, Leut, Limburg, België  5.734424  50.987196   
92 7017  Kerkveld 1, Leut, Limburg, België  5.739854  51.001472   
93 7101  Vogelzangstraat 11, Heusden-Zolder, Limburg, België  5.345666  51.003407   
94 7125  Steenakkerstraat 75, Leut, Limburg, België  5.743921  50.986545   
95 7253  Zonhoverweg 53, Genk, Limburg, België  5.452438  50.974946   
96 7256  Dassenburcht 22, Beek, Limburg, Nederland  5.802865  50.934672   
97 7257  Landwaartslaan 7 B1, Genk, Limburg, België  5.450464  50.960959   
98 7258  Wiekstraat 113, Genk, Limburg, België  5.450938  50.962643   
99 7259  Klotbroek 6, Genk, Limburg, België  5.452289  50.979305   
100 7282  Klotbroek 12, Genk, Limburg, België  5.451383  50.979783   


«Vorige 1 2 3 Volgende»