Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan STEL EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stel, Abel | I934 | geb. 15 mrt 1832 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 2 | Stel, Anna | I31939 | geb. 06 apr 1857 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 3 | Stel, Ellechien Sjoerts | I18809 | geb. 10 feb 1858 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Stel, Geert | I31940 | geb. 29 mrt 1859 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 5 | Stel, Hilbert | I32148 | Stamboom | ||
| 6 | Stel, Japien | I19090 | geb. 08 aug 1899 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 7 | Stel, Lubbartus | I31938 | geb. 29 aug 1855 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 8 | Stel, Sjoert | I29818 | Stamboom | ||
| 9 | Stel, Tonko | I30419 | Stamboom |




