Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 71 voor Familienaam is gelijk aan SMIT EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit, Aaffien | I6422 | Stamboom | ||
| 2 | Smit, Aaltje | I5706 | geb. 18 feb 1857 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 3 | Smit, Aaltje | I6248 | geb. 09 sep 1872 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Smit, Albert | I1859 | Stamboom | ||
| 5 | Smit, Albert | I31037 | Stamboom | ||
| 6 | Smit, Albertus | I1858 | geb. ca. 1831 | Texel, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 7 | Smit, Anje | I6406 | Stamboom | ||
| 8 | Smit, Anna Catharina | I6326 | Stamboom | ||
| 9 | Smit, Anna Catharina | I5712 | geb. 08 okt 1870 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 10 | Smit, Anna Cathatina Jantina | I6365 | Stamboom | ||
| 11 | Smit, Anna Maria | I5715 | geb. 12 jun 1879 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 12 | Smit, Annechien | I5696 | geb. 21 jan 1823 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 13 | Smit, Annechien | I5707 | geb. 24 okt 1859 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 14 | Smit, Anno | I6440 | Stamboom | ||
| 15 | Smit, Antje | I4087 | geb. 25 jan 1835 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 16 | Smit, Antje | I5708 | geb. 21 aug 1861 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 17 | Smit, Catharina | I1235 | Stamboom | ||
| 18 | Smit, Egbert | I5036 | geb. 05 dec 1825 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 19 | Smit, Egbertje | I5705 | geb. 15 aug 1854 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 20 | Smit, Elsje Bouwina | I6425 | Stamboom | ||
| 21 | Smit, Elzo | I6247 | geb. 16 feb 1870 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 22 | Smit, Engeltje | I6366 | geb. 26 sep 1885 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | Smit, Geert | I6370 | Stamboom | ||
| 24 | Smit, Geert | I6389 | Stamboom | ||
| 25 | Smit, Geert | I6407 | Stamboom | ||
| 26 | Smit, Geert | I5714 | geb. 02 dec 1875 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 27 | Smit, Geert Gerhardus | I6360 | Stamboom | ||
| 28 | Smit, Geert Gerhardus | I5037 | geb. 03 feb 1833 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 29 | Smit, Geert Gerhardus | I6322 | geb. 10 mrt 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 30 | Smit, Geertruida | I6376 | Stamboom | ||
| 31 | Smit, Geertruida | I5035 | geb. 08 apr 1837 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 32 | Smit, Gepke | I6373 | Stamboom | ||
| 33 | Smit, Hanna | I30112 | Stamboom | ||
| 34 | Smit, Hendrik | I6371 | Stamboom | ||
| 35 | Smit, Hilchiena Gezina | I6396 | Stamboom | ||
| 36 | Smit, Jakob | I6323 | geb. 20 jun 1890 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 37 | Smit, Jakob | I6324 | geb. 11 aug 1892 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 38 | Smit, Jan | I30304 | Stamboom | ||
| 39 | Smit, Jan | I6359 | Stamboom | ||
| 40 | Smit, Jan | I2115 | Stamboom | ||
| 41 | Smit, Jan | I6390 | Stamboom | ||
| 42 | Smit, Jan | I2124 | Stamboom | ||
| 43 | Smit, Jan | I6456 | Stamboom | ||
| 44 | Smit, Jan | I5704 | geb. 29 aug 1852 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 45 | Smit, Jan | I2123 | geb. 26 sep 1854 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 46 | Smit, Jan | I5711 | geb. 29 feb 1868 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 47 | Smit, Jan | I18943 | geb. 20 mrt 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 48 | Smit, Jan Egberts | I3945 | geb. 27 jun 1795 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 49 | Smit, Jantina | I6447 | Stamboom | ||
| 50 | Smit, Jantje | I6410 | geb. 19 sep 1933 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




