Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan RAMAKERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramakers, Amelia Jeane Ida | I1324 | geb. 28 okt 1895 | Gombong, Java, Nederlands-Indië | Stamboom |
| 2 | Ramakers, Anne Marguerite "Anna" | I17806 | geb. 01 aug 1848 | Vucht, Limburg, België | Stamboom |
| 3 | Ramakers, Bartholomeus Martinus "Martin" | I17642 | geb. 04 jul 1887 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 4 | Ramakers, Christiaan | I17036 | geb. 13 jul 1876 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 5 | Ramakers, Cornelia | I21210 | Stamboom | ||
| 6 | Ramakers, Godefridus | I17622 | geb. | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 7 | Ramakers, Jacobus | I16969 | geb. 21 mei 1869 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 8 | Ramakers, Jean Marcel "Marcel" | I18508 | geb. 18 jan 1921 | Eisden Dorp, Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 9 | Ramakers, Joanna Mechtildis | I21185 | Stamboom | ||
| 10 | Ramakers, Joannes | I30586 | geb. 23 jul 1867 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 11 | Ramakers, Johannes Martinus | I16970 | geb. 05 okt 1837 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 12 | Ramakers, Joseph Mathijs Egidius | I18040 | geb. 31 aug 1882 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 13 | Ramakers, Maria Catharina "Marie" | I18280 | geb. 13 feb 1873 | Leut, Limburg, België | Stamboom |
| 14 | Ramakers, Maria Elisabeth | I21186 | geb. 18 sep 1845 | Vucht, Limburg, België | Stamboom |
| 15 | Ramakers, Maria Mechtildis | I17499 | geb. 03 jun 1840 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 16 | Ramakers, Mechtildis | I21212 | Stamboom | ||
| 17 | Ramakers, Mechtildis | I17621 | geb. 27 jan 1851 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 18 | Ramakers, Nicolaas | I21187 | Stamboom | ||
| 19 | Ramakers, Peter Mathijs | I1300 | geb. 27 okt 1862 | Nederweert, Limburg, Nederland | Stamboom |
| 20 | Ramakers, Willem Ruthgerus | I18041 | Stamboom |




