Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan OOSTERMEIJER EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostermeijer, Catharina Elisabeth | I17961 | geb. 03 apr 1838 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 2 | Oostermeijer, Gerardus Wilhelmus | I17960 | geb. 19 sep 1836 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 3 | Oostermeijer, Maria Agnes | I17963 | geb. 23 aug 1848 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 4 | Oostermeijer, Maria Anna Catharina | I17962 | geb. 10 jan 1842 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |
| 5 | Oostermeijer, Maria Anna Elisabetha | I17964 | geb. 20 mrt 1851 | Leut, Limburg, België | Stamboom | de Droog |




