Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan MEYERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyers, Anna Josephine Augustine "Anna" | I17340 | geb. 10 apr 1899 | Bas-Oha, Luik, België | Stamboom |
| 2 | Meyers, Arnold "Nolleke" | I18425 | geb. 09 jun 1870 | Opgrimbie, Limburg, België | Stamboom |
| 3 | Meyers, Bartholemeus | I16981 | geb. 20 mrt 1835 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 4 | Meyers, Frans "Frans" | I17009 | Stamboom | ||
| 5 | Meyers, Joannes Mathijs "Mathijs" | I16980 | geb. 18 sep 1874 | Eisden, Limburg, België | Stamboom |
| 6 | Meyers, Julia "Julia" | I17008 | Stamboom | ||
| 7 | Meyers, Margaretha | I21194 | Stamboom | ||
| 8 | Meyers, Mathieu "Mathieu" | I17005 | Stamboom | ||
| 9 | Meyers, Mien "Mien" | I17014 | Stamboom | ||
| 10 | Meyers, Pierre | I18663 | Stamboom | ||
| 11 | Meyers, Ria "Ria" | I17016 | Stamboom | ||
| 12 | Meyers, Rik "Rik" | I17011 | Stamboom |




