Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan MERZ EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merz, Anna Catharina | I996 | geb. ca. 1786 | Koblenz, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 2 | Merz, Anna Gertrudis | I994 | geb. ca. 1783 | Koblenz, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 3 | Merz, Hubertus | I944 | geb. ca. 1752 | Stamboom | van Vastenhoven | |
| 4 | Merz, Johannes | I995 | geb. ca. 10 jul 1785 | Koblenz, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 5 | Merz, Maria | I1000 | Stamboom | van Vastenhoven | ||
| 6 | Merz, Petrus | I997 | geb. ca. 1794 | Heemstede, Noord Holland, Nederland | Stamboom | van Vastenhoven |
| 7 | Merz, Wilhelmus | I993 | geb. ca. 20 dec 1782 | Koblenz, Duitsland | Stamboom | van Vastenhoven |




