Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan JONKERS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # |  Familienaam, Voorna(a)m(en)    | 
		Persoon-ID |  Geboren / Gedoopt    | 
		Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Jonkers, Adriaan | I20891 | Stamboom | ||
| 2 |   Jonkers, Adriana | I20890 | geb. 09 apr 1813 | Moergestel, Noord Brabant, Nederland     | Stamboom | 
| 3 |   Jonkers, Cornelis Otto | I21825 | geb. ca. 1895 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland     | Stamboom | 
| 4 |   Jonkers, Engbertus Hendrik | I21800 | geb. 16 apr 1861 | Diever, Drenthe, Nederland     | Stamboom | 
| 5 |   Jonkers, Jan | I21801 | Stamboom | ||
| 6 |   Jonkers, Jan Engbertus | I21823 | geb. | Achtkarspelen, Friesland, Nederland     | Stamboom | 
| 7 |   Jonkers, Jane Fennechiena | I21824 | geb. 04 nov 1892 | Achtkarspelen, Friesland, Nederland     | Stamboom | 
| 8 |   Jonkers, Margaretha Harmina | I21822 | geb. 13 okt 1899 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland     | Stamboom | 
| 9 |   Jonkers, Margaretha Harmina | I21826 | geb. ca. 1900 | Zuid-Beijerland, Zuid Holland, Nederland     | Stamboom | 
 



