Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Familienaam is gelijk aan DE VRIES EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Anna | I2715 | Stamboom | ||
| 2 | de Vries, Atze Durk | I5924 | Stamboom | ||
| 3 | de Vries, Berend Daniël | I2733 | Stamboom | ||
| 4 | de Vries, Berend Daniël | I2732 | geb. 20 jan 1894 | Haarlem, Noord Holland, Nederland | Stamboom |
| 5 | de Vries, Ebbert | I30096 | Stamboom | ||
| 6 | de Vries, Fokko | I1152 | Stamboom | ||
| 7 | de Vries, Geesje | I21667 | geb. 09 aug 1873 | Blesdijke, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 8 | de Vries, Gerrit | I21797 | geb. ca. 1855 | Sexbierum, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 9 | de Vries, Geziena | I15604 | geb. 02 sep 1886 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 10 | de Vries, Grace | I30106 | Stamboom | ||
| 11 | de Vries, Hemmechien "Emma" | I30095 | geb. 19 aug 1894 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 12 | de Vries, Henderika | I20782 | geb. 03 jul 1834 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 13 | de Vries, Hinderkien | I1175 | geb. 1896 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 14 | de Vries, IJbe Tjipkes | I21798 | Stamboom | ||
| 15 | de Vries, Jacobes | I2097 | Stamboom | ||
| 16 | de Vries, Jan | I5928 | Stamboom | ||
| 17 | de Vries, Jan | I20720 | Stamboom | ||
| 18 | de Vries, Magriet | I5927 | Stamboom | ||
| 19 | de Vries, Mentko | I5929 | Stamboom | ||
| 20 | de Vries, Nicolaas | I1888 | geb. 18 feb 1860 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom |
| 21 | de Vries, Thijen Jans | I20783 | Stamboom | ||
| 22 | de Vries, Trijntje | I20719 | geb. ca. 1880 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 23 | de Vries, Willem Geerts | I2096 | geb. 26 mrt 1836 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 24 | de Vries, Zwaantje | I1150 | geb. 01 feb 1890 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom |




