Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Familienaam is gelijk aan BOVEN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boven, Aaltje | I6273 | Stamboom | ||
| 2 | Boven, Anneke | I5990 | Stamboom | ||
| 3 | Boven, Antje | I6260 | Stamboom | ||
| 4 | Boven, Antje | I4039 | geb. 22 apr 1872 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 5 | Boven, Berend | I6275 | Stamboom | ||
| 6 | Boven, Derk | I1962 | Stamboom | ||
| 7 | Boven, Derk | I29831 | geb. ca. 1870 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 8 | Boven, Derk Geerts | I30849 | Stamboom | ||
| 9 | Boven, Diena | I20181 | geb. ca. 1850 | Winschoten, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 10 | Boven, Elsien | I20203 | geb. ca. 1869 | Oude Pekela, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 11 | Boven, Fiebo | I20303 | Stamboom | ||
| 12 | Boven, Frea | I29832 | geb. ca. 1874 | Meerland, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 13 | Boven, Geert | I1982 | Stamboom | ||
| 14 | Boven, Geert Derks | I30553 | geb. 21 okt 1843 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 15 | Boven, Geert Marten | I6277 | Stamboom | ||
| 16 | Boven, Geert Thomas | I2193 | Stamboom | ||
| 17 | Boven, Geert Thomas | I18864 | geb. 07 jul 1822 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 18 | Boven, Geertje | I30764 | Stamboom | ||
| 19 | Boven, Gerhardus | I2192 | geb. 12 jul 1853 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 20 | Boven, Grietje | I30812 | geb. 26 okt 1877 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 21 | Boven, Grietje Jans | I2132 | geb. 29 jul 1828 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 22 | Boven, Harmen | I6272 | Stamboom | ||
| 23 | Boven, Hendrik | I6267 | Stamboom | ||
| 24 | Boven, Hendrik | I5744 | geb. 14 jan 1876 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 25 | Boven, Hendrik Geert | I6271 | Stamboom | ||
| 26 | Boven, Hindrik Derks | I588 | geb. 06 jan 1844 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 27 | Boven, Hindrikje | I29835 | geb. 18 okt 1879 | Meerland, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 28 | Boven, Jan | I29830 | geb. ca. 1883 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 29 | Boven, Jan Derks | I2133 | Stamboom | ||
| 30 | Boven, Kornelus | I20182 | Stamboom | ||
| 31 | Boven, Levenloos geboren | I29829 | geb. 23 jun 1875 | Meerland, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 32 | Boven, Marcel | I6279 | Stamboom | ||
| 33 | Boven, Marten | I6269 | Stamboom | ||
| 34 | Boven, Marten Derks | I2154 | Stamboom | ||
| 35 | Boven, Nieske | I2153 | geb. 29 sep 1866 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 36 | Boven, Teelke | I29828 | geb. ca. 1867 | Oostwold, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 37 | Boven, Teelke | I29833 | geb. ca. 1878 | Meerland, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 38 | Boven, Tiede | I6270 | Stamboom | ||
| 39 | Boven, Tjaaktje | I5869 | geb. 27 jul 1889 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 40 | Boven, Tomas Derks | I18865 | Stamboom |




