Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Familienaam is gelijk aan BOS EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Aapko | I30508 | geb. ca. 1888 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 2 | Bos, Alouisius | I1905 | Stamboom | ||
| 3 | Bos, Eja | I2235 | geb. 05 mrt 1865 | Nieuwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 4 | Bos, Geertje Jans | I2245 | Stamboom | ||
| 5 | Bos, Gerritje | I30866 | Stamboom | ||
| 6 | Bos, Harmannus | I6457 | geb. 22 apr 1829 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 7 | Bos, Hendrik | I14956 | Stamboom | ||
| 8 | Bos, Hermina Geertruida | I1082 | geb. 29 jan 1871 | Kampen, Overijssel, Nederland | Stamboom |
| 9 | Bos, Hillechien | I30159 | Stamboom | ||
| 10 | Bos, Hindrik | I30507 | geb. 03 aug 1886 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 11 | Bos, Jakob | I30545 | geb. 06 feb 1868 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 12 | Bos, Jakob Jans | I30244 | Stamboom | ||
| 13 | Bos, Jan | I2236 | Stamboom | ||
| 14 | Bos, Jan | I30509 | Stamboom | ||
| 15 | Bos, Jan | I30905 | geb. 07 sep 1863 | Uitwierda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 16 | Bos, Jan Berend | I552 | geb. 08 apr 1863 | Midwolda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 17 | Bos, Klazina | I5140 | Stamboom | ||
| 18 | Bos, Ludewé | I20274 | Stamboom | ||
| 19 | Bos, Maria Cornelia | I20912 | Stamboom | ||
| 20 | Bos, Maria Theodora | I420 | Stamboom | ||
| 21 | Bos, Pieter | I30243 | geb. 10 apr 1824 | Holwierde, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 22 | Bos, Trijntje Derks | I21805 | Stamboom | ||
| 23 | Bos, Willem | I19672 | geb. 19 mrt 1801 | Vlaardingerambacht, Zuid Holland, Nederland | Stamboom |
| 24 | Bos, Zacharias | I2505 | geb. 12 mei 1878 | Sneek, Friesland, Nederland | Stamboom |




