Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Familienaam is gelijk aan [geen familienaam] EN Stamboom is gelijk aan Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | I32367 | Stamboom | ||
| 2 | ??? | I32381 | Stamboom | ||
| 3 | Agnes | I31430 | Stamboom | ||
| 4 | Agnes | I31499 | Stamboom | ||
| 5 | Anna | I32362 | Stamboom | ||
| 6 | Antie | I30193 | ged. 19 mei 1752 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 7 | Arnold | I32376 | Stamboom | ||
| 8 | Catharina | I32357 | Stamboom | ||
| 9 | Catharina | I32377 | Stamboom | ||
| 10 | Daniel | I32355 | Stamboom | ||
| 11 | Elisabeth | I32364 | Stamboom | ||
| 12 | Elsbene | I32379 | Stamboom | ||
| 13 | Gertrudis | I32380 | Stamboom | ||
| 14 | Goort | I32361 | Stamboom | ||
| 15 | Heilwigis | I31432 | Stamboom | ||
| 16 | Ida | I32360 | Stamboom | ||
| 17 | Jan | I32358 | Stamboom | ||
| 18 | Jan | I30220 | geb. 27 apr 1796 | Stamboom | Sportel | |
| 19 | Johanna | I32365 | Stamboom | ||
| 20 | Liesbeth | I31380 | Stamboom | ||
| 21 | Liesbeth | I31530 | Stamboom | ||
| 22 | Lijsbeth | I31517 | Stamboom | ||
| 23 | Mathilde | I31400 | Stamboom | ||
| 24 | Mayke | I32356 | Stamboom | ||
| 25 | Mechteld | I32366 | Stamboom | ||
| 26 | Munari | I32294 | Stamboom | ||
| 27 | Parini | I32295 | Stamboom | ||
| 28 | Sariena | I1286 | Stamboom | ||
| 29 | Tiabbe | I16395 | ged. 21 okt 1714 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |




