Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 7,872 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom
1 2 3 4 5 ... 158» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | I32367 | Stamboom | ||
| 2 | ??? | I32381 | Stamboom | ||
| 3 | Agnes | I31430 | Stamboom | ||
| 4 | Agnes | I31499 | Stamboom | ||
| 5 | Anna | I32362 | Stamboom | ||
| 6 | Antie | I30193 | ged. 19 mei 1752 | Westerlee, Groningen, Nederland | Stamboom | Sportel |
| 7 | Arnold | I32376 | Stamboom | ||
| 8 | Catharina | I32357 | Stamboom | ||
| 9 | Catharina | I32377 | Stamboom | ||
| 10 | Daniel | I32355 | Stamboom | ||
| 11 | Elisabeth | I32364 | Stamboom | ||
| 12 | Elsbene | I32379 | Stamboom | ||
| 13 | Gertrudis | I32380 | Stamboom | ||
| 14 | Goort | I32361 | Stamboom | ||
| 15 | Heilwigis | I31432 | Stamboom | ||
| 16 | Ida | I32360 | Stamboom | ||
| 17 | Jan | I32358 | Stamboom | ||
| 18 | Jan | I30220 | geb. 27 apr 1796 | Stamboom | Sportel | |
| 19 | Johanna | I32365 | Stamboom | ||
| 20 | Liesbeth | I31380 | Stamboom | ||
| 21 | Liesbeth | I31530 | Stamboom | ||
| 22 | Lijsbeth | I31517 | Stamboom | ||
| 23 | Mathilde | I31400 | Stamboom | ||
| 24 | Mayke | I32356 | Stamboom | ||
| 25 | Mechteld | I32366 | Stamboom | ||
| 26 | Munari | I32294 | Stamboom | ||
| 27 | Parini | I32295 | Stamboom | ||
| 28 | Sariena | I1286 | Stamboom | ||
| 29 | Tiabbe | I16395 | ged. 21 okt 1714 | Scheemda, Groningen, Nederland | Stamboom |
| 30 | Endeveld, Emmetje | I20462 | Stamboom | ||
| 31 | ???, ??? | I24546 | Stamboom | ||
| 32 | ???, ??? | I29160 | Stamboom | ||
| 33 | ???, ??? | I29155 | Stamboom | ||
| 34 | ???, ??? | I29151 | Stamboom | ||
| 35 | ???, ??? | I29153 | Stamboom | ||
| 36 | ???, ??? | I27034 | Stamboom | ||
| 37 | ???, ??? | I29649 | Stamboom | ||
| 38 | ???, ??? | I29524 | Stamboom | ||
| 39 | ???, ??? | I24562 | geb. 1490 | Stamboom | |
| 40 | ???, ??? | I24567 | geb. 1499 | Stamboom | |
| 41 | ???, ??? | I24544 | geb. 1505 | Stamboom | |
| 42 | ???, ??? | I24565 | geb. 1534 | Stamboom | |
| 43 | ???, Antje | I21958 | ged. 11 feb 1737 | Heide, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 44 | ???, Cora | I5256 | Stamboom | ||
| 45 | ???, Emma | I20362 | Stamboom | ||
| 46 | ???, Goldie | I20365 | Stamboom | ||
| 47 | ???, Grietje | I30571 | Stamboom | ||
| 48 | ???, Hendrik | I21960 | ged. 05 sep 1745 | Heide, Friesland, Nederland | Stamboom | Stoelinga |
| 49 | ???, Maria | I19723 | Stamboom | ||
| 50 | ???, Maria Agnes | I17725 | Stamboom |
1 2 3 4 5 ... 158» Volgende» | Spreidingskaart




