Zwolle, Overijssel, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.5167747, Longitude (Lengte): 6.083021899999949
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1795 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2663 | |
| 2 | 10 mrt 1886 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2414 | |
| 3 | 29 sep 1895 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2201 | |
| 4 | 03 jan 1898 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2203 | |
| 5 | 20 jun 1894 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2198 | |
| 6 | 10 mei 1900 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2205 | |
| 7 | 03 nov 1896 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2202 | |
| 8 | 05 mei 1876 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I19622 | |
| 9 | 26 feb 1873 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1628 | |
| 10 | 08 jul 1926 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I33037 | |
| 11 | 27 feb 1896 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2327 | |
| 12 | 23 mei 1898 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2335 | |
| 13 | 23 feb 1867 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I796 | |
| 14 | 30 okt 1877 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2660 | |
| 15 | 03 sep 1874 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I179 | |
| 16 | 18 apr 1897 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2328 | |
| 17 | 13 jun 1882 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1079 | |
| 18 | 31 jan 1865 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1081 | |
| 19 | 24 mrt 1919 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I33308 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 feb 1945 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1629 | |
| 2 | 09 feb 1904 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2201 | |
| 3 | 17 sep 1925 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2205 | |
| 4 | 25 aug 1946 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1078 | |
| 5 | 26 sep 1951 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2202 | |
| 6 | 10 jul 1899 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I2204 | |
| 7 | 17 jan 1922 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I794 | |
| 8 | 15 mrt 1960 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I19622 | |
| 9 | 23 jul 1946 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1628 | |
| 10 | 03 mei 1917 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I18609 | |
| 11 | 01 okt 1914 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I798 | |
| 12 | 24 aug 1911 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I18608 | |
| 13 | 14 mrt 1975 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I15553 | |
| 14 | 16 dec 1927 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I797 | |
| 15 | 13 jul 1953 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1077 | |
| 16 | 12 feb 1911 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I31677 | |
| 17 | 24 mei 1931 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I1083 | |
| 18 | 15 aug 1939 | Zwolle, Overijssel, Nederland | I20271 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dellevoet / Stoelinga | 01 aug 1893 | Zwolle, Overijssel, Nederland | F319 |
| 2 | Kampen / Analbers | 10 jun 1902 | Zwolle, Overijssel, Nederland | F444 |
| 3 | Stoelinga / Dokman | 23 feb 1886 | Zwolle, Overijssel, Nederland | F322 |
| 4 | Stoelinga / Kampen | 27 jul 1897 | Zwolle, Overijssel, Nederland | F243 |
| 5 | Stoelinga / Oosting | 24 mei 1904 | Zwolle, Overijssel, Nederland | F320 |
