Zuidbroek, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.16239119425888, Longitude (Lengte): 6.863064765930176
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1886 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I29944 | |
| 2 | 01 jan 1846 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I30250 | |
| 3 | 17 mei 1840 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I30253 | |
| 4 | 31 jan 1880 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18881 | |
| 5 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I31659 | ||
| 6 | 06 apr 1883 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18874 | |
| 7 | 25 mrt 1882 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18873 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mei 1942 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18862 | |
| 2 | 13 feb 1947 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I31915 | |
| 3 | 21 feb 1965 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18897 | |
| 4 | 23 jul 1933 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18798 | |
| 5 | 06 jun 1931 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | I18872 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kamp / Sportel | 18 mei 1916 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | F3134 |
| 2 | Kroeze / Sportel | 04 feb 1915 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | F3138 |
| 3 | Pot / Zuilen | 01 jun 1912 | Zuidbroek, Groningen, Nederland | F4481 |
