Zoelmond, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.942364, Longitude (Lengte): 5.310586
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1841 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19850 | |
| 2 | ca. 1832 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19831 | |
| 3 | 08 mrt 1835 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19833 | |
| 4 | ca. 1839 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19845 | |
| 5 | ca. 1852 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19842 | |
| 6 | 09 sep 1844 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19840 | |
| 7 | 09 jul 1829 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19826 | |
| 8 | 28 sep 1827 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19836 | |
| 9 | 18 dec 1796 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I1996 | |
| 10 | 05 jun 1842 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19834 | |
| 11 | 28 jan 1825 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19838 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 apr 1857 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19833 | |
| 2 | 24 feb 1913 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19840 | |
| 3 | 01 okt 1885 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19834 | |
| 4 | 13 jan 1895 | Zoelmond, Gelderland, Nederland | I19838 | |
