Wagenborgen, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.256108, Longitude (Lengte): 6.932751
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 nov 1874 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I30807 | |
| 2 | 20 aug 1876 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I30808 | |
| 3 | 15 aug 1879 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I30809 | |
| 4 | 25 jun 1878 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I31855 | |
| 5 | 25 jun 1878 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I31856 | |
| 6 | 09 feb 1826 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I18772 | |
| 7 | ca. 1804 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I20813 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 jul 1909 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I1028 | |
| 2 | 25 jun 1878 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I31855 | |
| 3 | 25 juni 1878 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I31856 | |
| 4 | 29 aug 1914 | Wagenborgen, Groningen, Nederland | I29774 | |
