Veendam, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.106984825007856, Longitude (Lengte): 6.876411437988281
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1887 | Veendam, Groningen, Nederland | I20275 | |
| 2 | 09 sep 1844 | Veendam, Groningen, Nederland | I30584 | |
| 3 | 10 mei 1789 | Veendam, Groningen, Nederland | I1672 | |
| 4 | ca. 1707 | Veendam, Groningen, Nederland | I3701 | |
| 5 | 19 feb 1860 | Veendam, Groningen, Nederland | I22142 | |
| 6 | 06 okt 1707 | Veendam, Groningen, Nederland | I3700 | |
| 7 | 02 mrt 1899 | Veendam, Groningen, Nederland | I19020 | |
| 8 | 13 mrt 1860 | Veendam, Groningen, Nederland | I22141 | |
| 9 | 01 jan 1684 | Veendam, Groningen, Nederland | I3834 | |
| 10 | 05 nov 1872 | Veendam, Groningen, Nederland | I1660 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 24 aug 1710 | Veendam, Groningen, Nederland | I4913 | |
| 2 | 04 feb 1905 | Veendam, Groningen, Nederland | I22014 | |
| 3 | 27 mrt 1892 | Veendam, Groningen, Nederland | I20283 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Berents / Naeijer | 03 feb 1706 | Veendam, Groningen, Nederland | F1071 |
| 2 | Jacobs (Kock) / Lubberts | 18 dec 1696 | Veendam, Groningen, Nederland | F1175 |
| 3 | Meems / Kamphuis | 22 mei 1886 | Veendam, Groningen, Nederland | F4328 |
