Utrecht, Utrecht, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.09145199530963, Longitude (Lengte): 5.12263298034668
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 apr 1806 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18594 | |
| 2 | ca. 1879 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I19435 | |
| 3 | ca. 1875 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I32700 | |
| 4 | 08 feb 1826 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1411 | |
| 5 | 15 jul 1821 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I283 | |
| 6 | 03 apr 1819 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I279 | |
| 7 | 25 feb 1865 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I21496 | |
| 8 | 24 mrt 1862 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18597 | |
| 9 | 19 apr 1829 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18596 | |
| 10 | 1796 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18690 | |
| 11 | 04 dec 1859 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I399 | |
| 12 | 12 mrt 1835 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18595 | |
| 13 | 26 dec 1799 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18593 | |
| 14 | 29 dec 1761 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18591 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mrt 1959 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I19370 | |
| 2 | 20 jan 1922 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I20866 | |
| 3 | 28 jan 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18594 | |
| 4 | 24 mei 1813 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I414 | |
| 5 | 28 jul 1821 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I283 | |
| 6 | 24 jul 1932 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I21437 | |
| 7 | 11 jan 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18596 | |
| 8 | 04 okt 1911 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I15661 | |
| 9 | 26 sep 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I19430 | |
| 10 | 10 jul 1933 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I538 | |
| 11 | 03 mei 1858 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18690 | |
| 12 | 02 apr 1811 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18592 | |
| 13 | 08 apr 1923 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I539 | |
| 14 | 13 dec 1954 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I32519 | |
| 15 | 01 feb 1790 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18556 | |
| 16 | 10 jul 1842 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I301 | |
| 17 | 04 dec 1947 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31641 | |
| 18 | 29 dec 1969 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I30815 | |
| 19 | 15 jun 1971 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I21157 | |
| 20 | 30 mei 1921 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18595 | |
| 21 | 11 sep 1859 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18593 | |
| 22 | 23 dec 1776 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18557 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I283 | ||
| 2 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18690 | ||
| 3 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18556 | ||
| 4 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18557 | ||
Woonadres
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonadres |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I283 | ||
| 2 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18690 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bransen / Jong | 04 jul 1900 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F3331 |
| 2 | Droog / Lucas | 09 feb 1825 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F80 |
| 3 | Feun / Fricke | 23 mei 1901 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F4169 |
| 4 | Hagen / Wouters | 12 mei 1859 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F3025 |
| 5 | Schavers / Hagen | 12 aug 1890 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F3026 |
| 6 | Wilkens / Theis | 29 aug 1855 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F4747 |
| 7 | Wouters / Bogert | 06 jul 1825 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F3024 |
