Siddeburen, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.247962, Longitude (Lengte): 6.863811
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 sep 1889 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30271 | |
| 2 | 12 mrt 1857 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30265 | |
| 3 | 07 mei 1881 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30270 | |
| 4 | 05 mrt 1885 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30268 | |
| 5 | 20 aug 1876 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30269 | |
| 6 | 19 jan 1900 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I31226 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 aug 1947 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I19342 | |
| 2 | 08 okt 1966 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I29809 | |
| 3 | 11 okt 1925 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30265 | |
| 4 | 29 sep 1925 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I30264 | |
| 5 | 13 aug 1946 | Siddeburen, Groningen, Nederland | I19341 | |
