Schipluiden, Zuid Holland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.977196, Longitude (Lengte): 4.315988
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1793 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19681 | |
| 2 | 11 jun 1798 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19683 | |
| 3 | 13 nov 1791 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19678 | |
| 4 | 11 okt 1795 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19682 | |
| 5 | 09 okt 1802 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19684 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19681 | ||
| 2 | 17 jun 1798 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19683 | |
| 3 | 20 nov 1791 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19678 | |
| 4 | 10 okt 1802 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19684 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 okt 1795 | Schipluiden, Zuid Holland, Nederland | I19682 | |
