Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.18377373856688, Longitude (Lengte): 4.471006393432617
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I1527 | ||
| 2 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I1544 | ||
| 3 | 29 okt 1899 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21456 | |
| 4 | 20 sep 1897 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21453 | |
| 5 | ca. 1894 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21460 | |
| 6 | 14 mrt 1896 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21452 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 nov 1942 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21444 | |
| 2 | 17 mrt 1957 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I15300 | |
| 3 | 09 jan 1911 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21453 | |
| 4 | 03 jul 1946 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21449 | |
| 5 | 27 mrt 1918 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | I21460 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Vijver / Voet | 26 aug 1920 | Oegstgeest, Zuid Holland, Nederland | F4147 |
