Nijmegen, Gelderland, Nederland
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.841611134369494, Longitude (Lengte): 5.858631134033203
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.841611134369494, Longitude (Lengte): 5.858631134033203
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1762 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I15896 | |
| 2 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I21154 | ||
| 3 | 31 jan 1891 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I21155 | |
| 4 | 31 mei 1892 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I15619 | |
| 5 | 06 feb 1900 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I32952 | |
| 6 | 06 apr 1872 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I15621 | |
Overleden
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
| 1 | 26 mei 1970 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I159 | |
| 2 | 08 apr 1899 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I21154 | |
| 3 | 14 feb 1892 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I21155 | |
| 4 | 11 apr 1952 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I32513 | |
| 5 | 12 aug 1985 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I20584 | |
| 6 | 18 aug 1833 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I799 | |
| 7 | 10 mrt 1941 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I15618 | |
| 8 | 04 mrt 1943 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I32528 | |
| 9 | 03 okt 1939 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | I15621 | |
Getrouwd
		
    Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
| 1 | Dijkstra / Kilsdonk | 26 jul 1904 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | F816 | 
| 2 | Gog / Vlas | 23 apr 1891 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | F1923 | 
| 3 | Kampen / Köning | 13 nov 1822 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | F245 | 
| 4 | Lang / Gog | 01 mei 1919 | Nijmegen, Gelderland, Nederland | F1922 | 
 
 