Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.188859, Longitude (Lengte): 7.164064
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 feb 1884 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I1664 | |
| 2 | 11 feb 1899 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30882 | |
| 3 | 09 feb 1853 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I18846 | |
| 4 | 17 nov 1838 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I18847 | |
| 5 | 16 jan 1874 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30291 | |
| 6 | 24 aug 1897 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30881 | |
| 7 | 06 okt 1902 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30884 | |
| 8 | 23 sep 1898 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30885 | |
| 9 | 23 sep 1898 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30530 | |
| 10 | 25 apr 1800 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I2752 | |
| 11 | 08 apr 1868 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I29911 | |
| 12 | 15 feb 1844 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I19306 | |
| 13 | 08 nov 1845 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I29848 | |
| 14 | 25 jun 1883 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30529 | |
| 15 | 22 aug 1884 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30117 | |
| 16 | 25 jun 1793 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I2085 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 dec 1894 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I18847 | |
| 2 | 23 sep 1898 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30885 | |
| 3 | 23 sep 1898 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30530 | |
| 4 | 14 mrt 1887 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30117 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | I30374 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dieterman / Laan | 12 mei 1906 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | F1146 |
| 2 | Hindrix / Tiabbas | 17 mrt 1709 | Nieuw-Beerta, Groningen, Nederland | F2217 |
