Neerijnen, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.831693540982485, Longitude (Lengte): 5.279059410095215
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1865 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I19597 | |
| 2 | 1864 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I19596 | |
| 3 | 04 feb 1865 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I15742 | |
| 4 | ca. 1843 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I15743 | |
| 5 | 1874 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I19599 | |
| 6 | 1877 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I19600 | |
| 7 | ca. 1838 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I15744 | |
| 8 | 27 dec 1888 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I15753 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jan 1896 | Neerijnen, Gelderland, Nederland | I30663 | |
