Morige, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.097184, Longitude (Lengte): 7.073032
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 okt 1879 | Morige, Groningen, Nederland | I30152 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 feb 1889 | Morige, Groningen, Nederland | I18784 | |
| 2 | 25 jun 1870 | Morige, Groningen, Nederland | I18749 | |
| 3 | 15 mei 1896 | Morige, Groningen, Nederland | I29783 | |
| 4 | 29 nov 1867 | Morige, Groningen, Nederland | I31960 | |
| 5 | 23 feb 1881 | Morige, Groningen, Nederland | I30152 | |
