Maaseik, Limburg, België
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.09484413034213, Longitude (Lengte): 5.793914794921875
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 dec 1766 | Maaseik, Limburg, België | I263 | |
| 2 | 31 jul 1887 | Maaseik, Limburg, België | I17034 | |
| 3 | 03 jun 1897 | Maaseik, Limburg, België | I18545 | |
| 4 | 04 mei 1891 | Maaseik, Limburg, België | I17033 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 sep 1731 | Maaseik, Limburg, België | I1678 | |
| 2 | Maaseik, Limburg, België | I17034 | ||
| 3 | Maaseik, Limburg, België | I17033 | ||
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 jul 1953 | Maaseik, Limburg, België | I16941 | |
| 2 | 30 sep 1977 | Maaseik, Limburg, België | I17359 | |
| 3 | 18 jan 1934 | Maaseik, Limburg, België | I18147 | |
| 4 | 29 nov 1970 | Maaseik, Limburg, België | I17709 | |
| 5 | 21 feb 1987 | Maaseik, Limburg, België | I16886 | |
| 6 | 11 jan 1957 | Maaseik, Limburg, België | I17341 | |
| 7 | 03 apr 1930 | Maaseik, Limburg, België | I16691 | |
