Leerdam, Zuid Holland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.891934413876186, Longitude (Lengte): 5.090446472167969
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 jan 1873 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29449 | |
| 2 | 04 feb 1867 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29452 | |
| 3 | 21 dec 1828 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29443 | |
| 4 | 26 okt 1868 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29451 | |
| 5 | 27 jun 1874 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29448 | |
| 6 | 19 dec 1869 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29446 | |
| 7 | 29 jan 1866 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29447 | |
| 8 | 08 dec 1876 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29450 | |
| 9 | ca. 1892 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I20910 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1911 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I29443 | |
| 2 | 27 nov 1975 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I21156 | |
| 3 | 10 jul 1882 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | I15335 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hartog / Lang | 24 nov 1864 | Leerdam, Zuid Holland, Nederland | F4385 |
