Kats, Zeeland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.567397, Longitude (Lengte): 3.884585
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1825 | Kats, Zeeland, Nederland | I14919 | |
| 2 | 12 apr 1824 | Kats, Zeeland, Nederland | I14924 | |
| 3 | 1833 | Kats, Zeeland, Nederland | I14906 | |
| 4 | mrt 1823 | Kats, Zeeland, Nederland | I14925 | |
| 5 | 1829 | Kats, Zeeland, Nederland | I14921 | |
| 6 | 1774 | Kats, Zeeland, Nederland | I14938 | |
| 7 | 1807 | Kats, Zeeland, Nederland | I14918 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 apr 1824 | Kats, Zeeland, Nederland | I14924 | |
| 2 | 03 apr 1823 | Kats, Zeeland, Nederland | I14925 | |
| 3 | 17 dec 1827 | Kats, Zeeland, Nederland | I14938 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gilst / Maas | 15 nov 1822 | Kats, Zeeland, Nederland | F1638 |
