Heiligerlee, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.15498, Longitude (Lengte): 7.012103
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mrt 1759 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I30198 | |
| 2 | 02 mrt 1878 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I29841 | |
| 3 | 08 sep 1880 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20198 | |
| 4 | 03 feb 1878 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20196 | |
| 5 | 16 okt 1871 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20192 | |
| 6 | 19 mrt 1872 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20193 | |
| 7 | 29 apr 1887 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20132 | |
| 8 | 21 nov 1889 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I33218 | |
| 9 | 30 sep 1879 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20197 | |
| 10 | 17 mrt 1891 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20201 | |
| 11 | 23 nov 1882 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20199 | |
| 12 | 18 feb 1886 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20200 | |
| 13 | 30 jul 1894 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20202 | |
| 14 | 23 nov 1873 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20194 | |
| 15 | 02 jan 1876 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20195 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 okt 1879 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20197 | |
| 2 | 10 mei 1891 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20201 | |
| 3 | 18 feb 1886 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20200 | |
| 4 | 30 jul 1894 | Heiligerlee, Groningen, Nederland | I20202 | |
