Groningen, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.214873707286, Longitude (Lengte): 6.567635536193848
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 aug 1887 | Groningen, Groningen, Nederland | I30012 | |
| 2 | 02 aug 1890 | Groningen, Groningen, Nederland | I30996 | |
| 3 | 14 jan 1859 | Groningen, Groningen, Nederland | I29978 | |
| 4 | 27 feb 1882 | Groningen, Groningen, Nederland | I18889 | |
| 5 | 28 dec 1900 | Groningen, Groningen, Nederland | I29788 | |
| 6 | 13 nov 1921 | Groningen, Groningen, Nederland | I15576 | |
| 7 | 17 nov 1786 | Groningen, Groningen, Nederland | I566 | |
| 8 | 07 sep 1893 | Groningen, Groningen, Nederland | I30008 | |
| 9 | 01 dec 1891 | Groningen, Groningen, Nederland | I31757 | |
| 10 | 08 jan 1890 | Groningen, Groningen, Nederland | I30007 | |
| 11 | 11 mrt 1888 | Groningen, Groningen, Nederland | I31758 | |
| 12 | 01 aug 1886 | Groningen, Groningen, Nederland | I30006 | |
| 13 | 25 dec 1803 | Groningen, Groningen, Nederland | I18590 | |
| 14 | 04 jul 1894 | Groningen, Groningen, Nederland | I30018 | |
| 15 | 05 jun 1899 | Groningen, Groningen, Nederland | I32084 | |
| 16 | 07 okt 1895 | Groningen, Groningen, Nederland | I31654 | |
| 17 | 20 okt 1880 | Groningen, Groningen, Nederland | I18872 | |
| 18 | 08 feb 1853 | Groningen, Groningen, Nederland | I1808 | |
| 19 | ca. 1898 | Groningen, Groningen, Nederland | I29995 | |
| 20 | 07 feb 1811 | Groningen, Groningen, Nederland | I30512 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. jun 1877 | Groningen, Groningen, Nederland | I29874 | |
| 2 | 17 nov 1786 | Groningen, Groningen, Nederland | I566 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 okt 1980 | Groningen, Groningen, Nederland | I32760 | |
| 2 | 27 dec 1968 | Groningen, Groningen, Nederland | I32755 | |
| 3 | 27 nov 1914 | Groningen, Groningen, Nederland | I30250 | |
| 4 | 03 jul 1923 | Groningen, Groningen, Nederland | I5137 | |
| 5 | 05 jan 1937 | Groningen, Groningen, Nederland | I30584 | |
| 6 | 23 okt 1918 | Groningen, Groningen, Nederland | I30508 | |
| 7 | 12 nov 1952 | Groningen, Groningen, Nederland | I30507 | |
| 8 | 31 jan 1951 | Groningen, Groningen, Nederland | I29835 | |
| 9 | 08 jan 1966 | Groningen, Groningen, Nederland | I901 | |
| 10 | 08 jul 1963 | Groningen, Groningen, Nederland | I29585 | |
| 11 | 30 aug 1929 | Groningen, Groningen, Nederland | I29978 | |
| 12 | 13 okt 1906 | Groningen, Groningen, Nederland | I29853 | |
| 13 | 27 sep 1961 | Groningen, Groningen, Nederland | I30187 | |
| 14 | 06 jul 1951 | Groningen, Groningen, Nederland | I29745 | |
| 15 | 07 okt 1944 | Groningen, Groningen, Nederland | I31853 | |
| 16 | 15 feb 1986 | Groningen, Groningen, Nederland | I897 | |
| 17 | 15 mrt 1930 | Groningen, Groningen, Nederland | I31902 | |
| 18 | 17 okt 1969 | Groningen, Groningen, Nederland | I899 | |
| 19 | 14 sep 1969 | Groningen, Groningen, Nederland | I900 | |
| 20 | 22 dec 1948 | Groningen, Groningen, Nederland | I18792 | |
| 21 | 20 dec 1942 | Groningen, Groningen, Nederland | I18840 | |
| 22 | 01 mei 1955 | Groningen, Groningen, Nederland | I29788 | |
| 23 | 06 jul 1885 | Groningen, Groningen, Nederland | I29982 | |
| 24 | 13 mrt 1903 | Groningen, Groningen, Nederland | I18783 | |
| 25 | 21 okt 1898 | Groningen, Groningen, Nederland | I30505 | |
| 26 | 24 okt 1939 | Groningen, Groningen, Nederland | I30532 | |
| 27 | 18 apr 1954 | Groningen, Groningen, Nederland | I29943 | |
| 28 | 18 feb 1949 | Groningen, Groningen, Nederland | I30156 | |
| 29 | 25 sep 1966 | Groningen, Groningen, Nederland | I15575 | |
| 30 | 17 nov 1916 | Groningen, Groningen, Nederland | I21392 | |
| 31 | 25 jul 1949 | Groningen, Groningen, Nederland | I29876 | |
| 32 | 15 mei 1935 | Groningen, Groningen, Nederland | I30541 | |
| 33 | 11 jan 1957 | Groningen, Groningen, Nederland | I30270 | |
| 34 | 19 mrt 1920 | Groningen, Groningen, Nederland | I19448 | |
| 35 | 01 apr 1920 | Groningen, Groningen, Nederland | I18787 | |
| 36 | 15 mrt 1950 | Groningen, Groningen, Nederland | I18789 | |
| 37 | 20 mei 1932 | Groningen, Groningen, Nederland | I18780 | |
| 38 | 07 apr 1941 | Groningen, Groningen, Nederland | I30018 | |
| 39 | 08 jan 1931 | Groningen, Groningen, Nederland | I18786 | |
| 40 | 06 sep 1964 | Groningen, Groningen, Nederland | I30067 | |
| 41 | 15 sep 1914 | Groningen, Groningen, Nederland | I30227 | |
| 42 | 27 aug 1985 | Groningen, Groningen, Nederland | I18983 | |
| 43 | 08 dec 1973 | Groningen, Groningen, Nederland | I32084 | |
| 44 | 04 jul 1890 | Groningen, Groningen, Nederland | I18758 | |
| 45 | 14 jul 1941 | Groningen, Groningen, Nederland | I18816 | |
| 46 | 19 aug 1941 | Groningen, Groningen, Nederland | I5857 | |
| 47 | 11 nov 1935 | Groningen, Groningen, Nederland | I18956 | |
| 48 | 01 aug 1912 | Groningen, Groningen, Nederland | I18838 | |
| 49 | 19 dec 1958 | Groningen, Groningen, Nederland | I18950 | |
| 50 | 08 mrt 1916 | Groningen, Groningen, Nederland | I30231 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 01 jul 1965 | Groningen, Groningen, Nederland | I18979 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Adema / Reitsma | 28 mei 1919 | Groningen, Groningen, Nederland | F4571 |
| 2 | Croese / Sportel | 19 mei 1910 | Groningen, Groningen, Nederland | F4555 |
| 3 | Frik / Reitsma | 11 nov 1922 | Groningen, Groningen, Nederland | F4573 |
| 4 | Kijlstra / Reitsma | 17 aug 1911 | Groningen, Groningen, Nederland | F4569 |
| 5 | Meulenkamp / Oudekerk | 16 dec 1904 | Groningen, Groningen, Nederland | F1238 |
| 6 | Mulder / Sportel | 13 jul 1911 | Groningen, Groningen, Nederland | F4653 |
| 7 | Nagelsmit / Sportel | 17 aug 1884 | Groningen, Groningen, Nederland | F3095 |
| 8 | Oomkes / Ufkes | 19 sep 1907 | Groningen, Groningen, Nederland | F3871 |
| 9 | Pol / Sportel | 19 mei 1919 | Groningen, Groningen, Nederland | F1908 |
| 10 | Reitsma / Sportel | 23 mei 1886 | Groningen, Groningen, Nederland | F3098 |
| 11 | Telkamp / Sportel | 18 nov 1920 | Groningen, Groningen, Nederland | F3149 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Meulenkamp / Oudekerk | 11 mei 1910 | Groningen, Groningen, Nederland | F1238 |
