Geldermalsen, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.88321998407584, Longitude (Lengte): 5.28841495513916
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02 apr 1891 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20902 | |
| 2 | ca. 1883 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15670 | |
| 3 | 19 mei 1843 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19409 | |
| 4 | 02 apr 1898 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15762 | |
| 5 | 02 mei 1881 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15763 | |
| 6 | ca. 1876 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19317 | |
| 7 | ca. 1868 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1894 | |
| 8 | ca. 1882 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15662 | |
| 9 | ca. 1885 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15657 | |
| 10 | 1839 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15332 | |
| 11 | apr 1873 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15681 | |
| 12 | ca. 1875 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15673 | |
| 13 | ca. 1882 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15665 | |
| 14 | ca. 1878 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15669 | |
| 15 | ca. 1875 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15677 | |
| 16 | okt 1883 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15682 | |
| 17 | ca. 1877 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15661 | |
| 18 | 21 jun 1894 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20212 | |
| 19 | 12 apr 1883 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15764 | |
| 20 | 23 dec 1886 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15754 | |
| 21 | 23 aug 1833 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19454 | |
| 22 | 11 apr 1853 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I144 | |
| 23 | 16 jan 1835 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19459 | |
| 24 | 11 feb 1807 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1138 | |
| 25 | 18 sept 1836 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I31304 | |
| 26 | 26 sep 1852 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15002 | |
| 27 | 11 jan 1867 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15769 | |
| 28 | 15 okt 1900 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15757 | |
| 29 | 06 sep 1868 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15639 | |
| 30 | 03 aug 1844 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15333 | |
| 31 | 29 sep 1837 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15323 | |
| 32 | 15 mei 1864 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I31640 | |
| 33 | 17 feb 1835 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15325 | |
| 34 | 11 mei 1900 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I29690 | |
| 35 | 11 okt 1839 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15328 | |
| 36 | 05 nov 1848 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15336 | |
| 37 | 17 feb 1835 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15335 | |
| 38 | 14 jul 1871 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15778 | |
| 39 | 30 mrt 1842 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15331 | |
| 40 | 13 okt 1890 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15726 | |
| 41 | 22 jun 1837 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1129 | |
| 42 | 1846 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15654 | |
| 43 | 13 dec 1881 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20104 | |
| 44 | 1868 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15651 | |
| 45 | ca. 1873 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15647 | |
| 46 | ca. 1881 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I16138 | |
| 47 | 1878 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19419 | |
| 48 | 10 jun 1897 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19410 | |
| 49 | 20 jun 1817 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15321 | |
| 50 | 26 sep 1869 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19406 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 mei 1883 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15764 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05 mrt 1936 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15742 | |
| 2 | 03 nov 1918 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19316 | |
| 3 | 31 okt 1906 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19409 | |
| 4 | 24 apr 1950 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15763 | |
| 5 | 22 dec 1893 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1139 | |
| 6 | 16 apr 1908 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19317 | |
| 7 | 01 sep 1905 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15332 | |
| 8 | 11 jun 1873 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15681 | |
| 9 | 06 apr 1949 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15669 | |
| 10 | 17 jan 1884 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15682 | |
| 11 | 20 aug 1943 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I32780 | |
| 12 | 09 feb 1898 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1132 | |
| 13 | 05 sep 1864 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I31640 | |
| 14 | 14 apr 1902 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I500 | |
| 15 | 31 dec 1914 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15316 | |
| 16 | 07 feb 1920 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15323 | |
| 17 | 08 jan 1926 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1125 | |
| 18 | 08 dec 1970 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15745 | |
| 19 | 24 apr 1916 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15328 | |
| 20 | 22 apr 1851 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15336 | |
| 21 | 09 jan 1945 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15741 | |
| 22 | 25 nov 1936 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15749 | |
| 23 | 20 mei 1887 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1137 | |
| 24 | 27 jul 1930 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15331 | |
| 25 | 03 mei 1911 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I1129 | |
| 26 | 21 jul 1905 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15654 | |
| 27 | 23 apr 1944 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20104 | |
| 28 | 24 mrt 1883 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15321 | |
| 29 | 17 nov 1922 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19412 | |
| 30 | 15 sep 1898 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19411 | |
| 31 | 27 nov 1900 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19413 | |
| 32 | 08 jan 1935 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15643 | |
| 33 | 12 apr 1904 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15329 | |
| 34 | 05 aug 1916 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15756 | |
| 35 | 03 apr 1945 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15428 | |
| 36 | 16 feb 1940 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15674 | |
| 37 | 01 mei 1901 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15653 | |
| 38 | 05 apr 1889 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19408 | |
| 39 | 02 mrt 1946 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20103 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Asch / Hol | 01 feb 1907 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1945 |
| 2 | Bouman / Lang | 10 jul 1917 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1981 |
| 3 | Croes / Bie | 12 aug 1920 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3940 |
| 4 | Doorn / Schook | 18 mei 1900 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3326 |
| 5 | Hol / Bie | 14 okt 1904 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1947 |
| 6 | Hol / Helten | 14 mei 1909 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1943 |
| 7 | Hol / Lang | 30 mrt 1872 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1820 |
| 8 | Hol / Verbeek | 18 aug 1911 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1941 |
| 9 | Iterson / Blom | 02 jun 1921 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3659 |
| 10 | Janssen / Lang | 24 nov 1911 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1983 |
| 11 | Janssen / Verbeek | 04 dec 1875 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1984 |
| 12 | Kroon / Schook | 03 feb 1905 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F2119 |
| 13 | Lang / Fun | 08 sep 1904 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F27 |
| 14 | Lang / Hak | 28 nov 1862 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F342 |
| 15 | Lang / Jongh | 04 okt 1889 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F341 |
| 16 | Lang / Utrecht | 23 mei 1884 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1818 |
| 17 | Lang / Varik | 30 mei 1919 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1979 |
| 18 | Mourik / Lang | 14 jun 1889 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F339 |
| 19 | Santen / Hattem | 20 jul 1888 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F542 |
| 20 | Schook / Arnhem | 18 nov 1908 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3283 |
| 21 | Schook / Gelderen | 12 jun 1896 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3284 |
| 22 | Schook / Horst | 02 dec 1910 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1934 |
| 23 | Schook / Lang | 26 mrt 1864 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1813 |
| 24 | Schook / Tapking | 11 jun 1921 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1936 |
| 25 | Schook / Verweij | 01 jun 1900 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3324 |
| 26 | Schook / Zondag | 26 apr 1893 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3322 |
| 27 | Schook / Zondag | 19 feb 1897 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1938 |
| 28 | Smale / Dodewaard | 28 mrt 1919 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3943 |
| 29 | Uitert / Soelen | 08 okt 1859 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F4437 |
| 30 | Vroon / Lang | 26 aug 1876 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1668 |
| 31 | Zondag / Bruin | 18 apr 1862 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3323 |
| 32 | Zondag / Ooij | 27 sep 1871 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F1939 |
| 33 | Zondag / Ruiter | 29 nov 1907 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | F3615 |
