Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.017419, Longitude (Lengte): 7.110696
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1480 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24563 | |
| 2 | 1515 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24553 | |
| 3 | 1550 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24551 | |
| 4 | ca. 1592 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24535 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | Ja, datum onbekend | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24563 | |
| 2 | 1569 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24553 | |
| 3 | tussen 1610 en 1629 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24551 | |
| 4 | 1574 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24552 | |
| 5 | 1633 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24536 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24551 | ||
| 2 | 1574 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24552 | |
| 3 | na 1633 | Ellersinghuizen, Vlagtwedde, Groningen, Nederland | I24536 | |
