Eindhoven, Noord Brabant, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.436567547173105, Longitude (Lengte): 5.478014945983887
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 aug 1975 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I29759 | |
| 2 | 22 aug 1959 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I629 | |
| 3 | 30 jul 1961 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I31189 | |
| 4 | 13 apr 1977 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I29744 | |
| 5 | 10 mrt 1961 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I18916 | |
| 6 | 20 mei 1971 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | I30896 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Spruijt / Sportel | 11 jul 1929 | Eindhoven, Noord Brabant, Nederland | F4862 |
