Dreumel, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.84887557848711, Longitude (Lengte): 5.431022644042969
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 01 jan 1728 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15382 | |
| 2 | 20 apr 1726 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15340 | |
| 3 | 19 jan 1721 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15380 | |
| 4 | 06 jul 1719 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15379 | |
| 5 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15377 | ||
| 6 | Dreumel, Gelderland, Nederland | I15378 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Essche / Wyers | 02 okt 1718 | Dreumel, Gelderland, Nederland | F1833 |
