Culemborg, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.95767515741864, Longitude (Lengte): 5.2257585525512695
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jan 1852 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I15729 | |
| 2 | 26 sep 1879 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I20883 | |
| 3 | ca. 1889 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I19432 | |
| 4 | 02 jan 1885 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I15727 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 juni 1989 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I20907 | |
| 2 | 15 mrt 1918 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I15729 | |
| 3 | 22 aug 1932 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I144 | |
| 4 | 23 mrt 1937 | Culemborg, Gelderland, Nederland | I15728 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ham / Fun | 08 aug 1902 | Culemborg, Gelderland, Nederland | F3929 |
| 2 | Lang / Verhoef | 19 apr 1922 | Culemborg, Gelderland, Nederland | F1969 |
| 3 | Verhoef / Hak | 10 mrt 1882 | Culemborg, Gelderland, Nederland | F1970 |
