Buren, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.91168792607201, Longitude (Lengte): 5.334420204162598
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jul 1715 | Buren, Gelderland, Nederland | I1675 | |
| 2 | 05 feb 1800 | Buren, Gelderland, Nederland | I1734 | |
| 3 | Buren, Gelderland, Nederland | I1698 | ||
| 4 | 10 jun 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | I1699 | |
| 5 | 27 nov 1793 | Buren, Gelderland, Nederland | I1720 | |
| 6 | 05 apr 1841 | Buren, Gelderland, Nederland | I173 | |
| 7 | Buren, Gelderland, Nederland | I1695 | ||
| 8 | 28 jun 1812 | Buren, Gelderland, Nederland | I19423 | |
| 9 | ca. 1840 | Buren, Gelderland, Nederland | I29614 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 okt 1745 | Buren, Gelderland, Nederland | I1691 | |
| 2 | 09 feb 1772 | Buren, Gelderland, Nederland | I1705 | |
| 3 | 22 jan 1755 | Buren, Gelderland, Nederland | I1693 | |
| 4 | 19 jul 1744 | Buren, Gelderland, Nederland | I1690 | |
| 5 | 25 dec 1766 | Buren, Gelderland, Nederland | I1702 | |
| 6 | 11 jun 1747 | Buren, Gelderland, Nederland | I1692 | |
| 7 | 09 dec 1770 | Buren, Gelderland, Nederland | I1704 | |
| 8 | 12 jan 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | I1700 | |
| 9 | 14 jun 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | I1698 | |
| 10 | 29 jan 1769 | Buren, Gelderland, Nederland | I1703 | |
| 11 | 01 apr 1764 | Buren, Gelderland, Nederland | I1701 | |
| 12 | 01 dec 1793 | Buren, Gelderland, Nederland | I1720 | |
| 13 | 21 okt 1736 | Buren, Gelderland, Nederland | I1695 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 mei 1840 | Buren, Gelderland, Nederland | I1702 | |
| 2 | 25 apr 1821 | Buren, Gelderland, Nederland | I1687 | |
| 3 | 1771 | Buren, Gelderland, Nederland | I1704 | |
| 4 | 10 jun 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | I1699 | |
| 5 | ca. 1750 | Buren, Gelderland, Nederland | I1674 | |
| 6 | 20 jun 1930 | Buren, Gelderland, Nederland | I15657 | |
| 7 | 10 nov 1810 | Buren, Gelderland, Nederland | I1695 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 jun 1767 | Buren, Gelderland, Nederland | I1682 | |
| 2 | 19 dec 1759 | Buren, Gelderland, Nederland | I1673 | |
| 3 | 05 jan 1771 | Buren, Gelderland, Nederland | I1704 | |
| 4 | 10 jun 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | I1699 | |
| 5 | 02 jun 1764 | Buren, Gelderland, Nederland | I1701 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Feun / Soelen | 03 feb 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | F475 |
| 2 | Lang / Wit | 07 mrt 1872 | Buren, Gelderland, Nederland | F1816 |
| 3 | Oranje / Egmont | 08 jul 1551 | Buren, Gelderland, Nederland | F5110 |
| 4 | Swart / Rombout | 09 sep 1892 | Buren, Gelderland, Nederland | F3938 |
| 5 | Uitert / Verweij | 02 mrt 1839 | Buren, Gelderland, Nederland | F3328 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
| 1 | Feun / Soelen | 18 jan 1762 | Buren, Gelderland, Nederland | F475 |
