Blijham, Groningen, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.107628896603366, Longitude (Lengte): 7.0772552490234375
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1805 | Blijham, Groningen, Nederland | I18776 | |
| 2 | 02 aug 1812 | Blijham, Groningen, Nederland | I31960 | |
| 3 | 09 jun 1893 | Blijham, Groningen, Nederland | I29744 | |
| 4 | 12 mrt 1847 | Blijham, Groningen, Nederland | I18779 | |
| 5 | 07 nov 1859 | Blijham, Groningen, Nederland | I29791 | |
| 6 | 05 jan 1865 | Blijham, Groningen, Nederland | I18787 | |
| 7 | 27 apr 1849 | Blijham, Groningen, Nederland | I18780 | |
| 8 | 26 sep 1862 | Blijham, Groningen, Nederland | I18786 | |
| 9 | 13 mrt 1876 | Blijham, Groningen, Nederland | I31753 | |
| 10 | 11 okt 1868 | Blijham, Groningen, Nederland | I18785 | |
| 11 | 12 feb 1858 | Blijham, Groningen, Nederland | I30155 | |
| 12 | 14 dec 1866 | Blijham, Groningen, Nederland | I19341 | |
| 13 | 04 dec 1874 | Blijham, Groningen, Nederland | I30524 | |
| 14 | 11 okt 1868 | Blijham, Groningen, Nederland | I30154 | |
| 15 | 15 jan 1871 | Blijham, Groningen, Nederland | I30153 | |
| 16 | ca. 1822 | Blijham, Groningen, Nederland | I18778 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 jul 1988 | Blijham, Groningen, Nederland | I19297 | |
| 2 | 13 apr 1914 | Blijham, Groningen, Nederland | I29781 | |
| 3 | 10 mei 1851 | Blijham, Groningen, Nederland | I18779 | |
| 4 | 16 nov 1863 | Blijham, Groningen, Nederland | I29791 | |
| 5 | 26 sep 1878 | Blijham, Groningen, Nederland | I31753 | |
| 6 | 12 nov 1863 | Blijham, Groningen, Nederland | I30155 | |
| 7 | 04 dec 1874 | Blijham, Groningen, Nederland | I30524 | |
| 8 | 26 okt 1868 | Blijham, Groningen, Nederland | I30154 | |
| 9 | 26 jan 1871 | Blijham, Groningen, Nederland | I30153 | |
| 10 | 26 jan 1853 | Blijham, Groningen, Nederland | I18778 | |
